Rezultati - sezona 2007-08


 

26. kolo - 19/20. april 2008.

Vujić Metalac - Kotež Bambi 82:75 (20:17, 21:19, 16:08, 25:31)

Prva Petoletka - Beovuk 72 80:82 (19:16, 25:19, 18:27, 18:20)

Kikinda - Vojvodina Zlatiborac 89:80 (18:16, 26:11, 17:18, 28:35)

Beograd - Železničar 96:85 (23:20, 29:25, 21:19, 23:21)

Tamiš Petrohemija - Crnokosa 93:85 (26:26, 23:13, 22:22, 22:24)

Sloboda - Vrbas 91:85 (24:25, 10:22, 37:17, 20:21)

FMP 2 - Proleter Naftagas 95:83 (23:24, 23:12, 25:25, 24:22)

 

25. kolo - 12/13. april 2008.

Proleter Naftagas - Vujić Metalac 81:83 (24:17, 10:27, 33:15, 14:24)

Vrbas - FMP 2 92:86 (21:19, 24:23, 27:16, 20:28)

Crnokosa - Sloboda 95:73 (30:17, 19:14, 21:16, 25:26)

Železničar - Tamiš Petrohemija 77:82 (22:17, 25:17, 18:28, 12:20)

Vojvodina Zlatiborac - Beograd 81:76 (11:19, 24:14, 22:29, 24:14)

Beovuk 72 - Kikinda 92:81 (26:14, 18:23, 23:21, 25:23)

Kotež Bambi - Prva Petoletka 92:74 (19:21, 25:19, 26:19, 22:15)

 

24. kolo - 5/6. april - 2008.

Vujić Metalac - Prva Petoletka 102:85 (15:22, 28:24, 37:26, 22:13)

Kikinda - Kotež Bambi 77:62 (18:13, 21:22, 18:12, 20:15)

Beograd - Beovuk 72 85:72 (23:21, 19:22, 23:12, 20:17)

Tamiš Petrohemija - Vojvodina Zlatiborac 79:73 (19:19, 24:20, 16:18, 20:16)

Sloboda - Železničar 85:79 (26:17, 15:25, 26:20, 18:17)

FMP 2 - Crnokosa 83:91 (24:25, 18:23, 21:17, 20:26)

Proleter Naftagas - Vrbas 99:103 (31:13, 24:18, 20:37, 24:35)

 

23. kolo - 29/30. mart 2008.

Vrbas - Vujić Metalac 110:104 (33:27, 29:23, 24:33, 24:21)

Crnokosa - Proleter Naftagas 90:99 (27:17, 18:30, 24:34, 21:18)

Železničar - FMP 2 66:103 (15:29, 14:25, 18:24, 19:25)

Vojvodina Zlatiborac - Sloboda 108:73 (30:10, 31:14, 30:16, 17:33)

Beovuk 72 - Tamiš Petrohemija 94:97 (17:22, 22:18, 23:28, 21:15) (11:14)

Kotež Bambi - Beograd 73:68 (17:12, 13:17, 18:24, 25:15)

Prva Petoletka - Kikinda 82:76 (20:25, 20:24, 20:10, 22:17)

 

22. kolo - 22/23. mart 2008.

Vujić Metalac - Kikinda 93:81 (22:19, 21:17, 27:25, 23:20)

Beograd - Prva Petoletka 99:73 (22:16, 26:18, 21:21, 30:18)

Tamiš Petrohemija - Kotež Bambi 80:72 (27:14, 11:15, 27:20, 15:23)

Sloboda - Beovuk 72 79:73 (18:19, 17:15, 27:20, 17:19)

FMP 2 - Vojvodina Zlatiborac 74:72 (18:18, 20:21, 17:17, 19:16)

Proleter Naftagas - Železničar 107:71 (37:10, 21:19, 26:21, 23:21)

Vrbas - Crnokosa 96:91 (20:18, 23:21, 20:21, 33:31)

 

21. kolo - 15/16. mart 2008.

Crnokosa - Vujić Metalac 98:96 (29:19, 30:26, 20:23, 19:28)

Železničar - Vrbas 80:100 (28:26, 14:25, 20:19, 18:30)

Vojvodina Zlatiborac - Proleter Naftagas 82:79 (27:22, 22:22, 20:23, 13:12)

Beovuk 72 - FMP 2 89:73 (27:14, 23:16, 17:19, 22:24)

Kotež Bambi - Sloboda 89:49 (23:17, 25:10, 15:12, 26:10)

Prva Petoletka - Tamiš Petrohemija 76:86 (27:21, 06:22, 24:21, 19:22)

Kikinda - Beograd 86:81 (24:14, 22:20, 10:19, 15:18) (15:10)

 

20. kolo - 8/9. mart 2008.

Vujić Metalac - Beograd 109:108 (21:17, 17:20, 23:13, 20:31) (15:15, 13:12)

Tamiš Petrohemija - Kikinda 64:62 (16:11, 11:17, 17:14, 20:20)

Sloboda - Prva Petoletka 79:69 (26:15, 06:14, 21:21, 26:19)

FMP 2 - Kotež Bambi 76:58 (31:13, 14:17, 14:11, 17:17)

Proleter Naftagas - Beovuk 72 88:78 (21:27, 30:19, 20:14, 17:18)

Vrbas - Vojvodina Zlatiborac 105:90 (22:19, 25:19, 35:28, 23:24)

Crnokosa - Železničar 90:77 (35:13, 21:17, 26:21, 08:26)

 

19. kolo  - 1/2. mart 2008.

Železničar - Vujić Metalac 63:86 (10:23, 22:21, 11:20, 20:22)

Vojvodina Zlatiborac - Crnokosa 85:87 (24:15, 19:32, 19:19, 23:21)

Beovuk 72 - Vrbas 99:87 (21:27, 23:16, 23:27, 32:17)

Kotež Bambi - Proleter Naftagas 68:76 (18:22, 27:22, 10:19, 13:13)

Prva Petoletka - FMP 2 69:97 (16:19, 09:26, 29:20, 15:32)

Kikinda - Sloboda 76:59 (18:16, 20:12, 15:16, 23:15)

Beograd - Tamiš Petrohemija 85:82 (21:14, 23:21, 20:26, 21:21)

 

18. kolo - 23/24. februar 2008.

Vujić Metalac - Tamiš Petrohemija 85:76 (18:20, 16:21, 28:18, 23:17)

Sloboda - Beograd 70:80 (12:25, 16:23, 15:14, 27:18)

FMP 2 - Kikinda 76:68 (16:19, 17:22, 22:13, 21:14)

Proleter Naftagas - Prva Petoletka 107:82 (25:26, 33:16, 20:20, 29:20)

Vrbas - Kotež Bambi 90:69 (21:18, 17:21, 32:21, 20:09)

Crnokosa - Beovuk 72 112:95 (34:15, 22:22, 23:28, 33:30)

Železničar - Vojvodina Zlatiborac 56:97 (09:27, 19:18, 22:28, 06:24)

 

17. kolo - 16-17. februar 2008:

Vojvodina Zlatiborac - Vujić Metalac 72:86 (13:26, 23:17, 24:20, 12:23)

Beovuk 72 - Železničar 100:77 (31:24, 25:22, 27:17, 17:14)

Kotež Bambi - Crnokosa 66:69 (23:12, 15:18, 11:17, 17:22)

Prva Petoletka - Vrbas 77:93 (27:19, 18:32, 16:18, 16:24)

Kikinda - Proleter Naftagas 76:70 (10:21, 20:09, 20:31, 26:09)

Beograd - FMP 2 90:92 (20:24, 16:22, 27:17, 27:29)

Tamiš Petrohemija - Sloboda 88:69 (25:20, 19:21, 23:11, 21:17)

 

16. kolo - 9-11. februar 2008:

Vujić Metalac - Sloboda 77:64 (18:14, 22:15, 23:13, 14:22)

FMP 2 - Tamiš Petrohemija 85:82 (21:25, 27:19, 18:15, 19:23)

Proleter Naftagas - Beograd 73:88 (18:27, 19:19, 15:16, 21:26)

Vrbas - Kikinda 87:74 (20:10, 21:25, 20:15, 26:24)

Crnokosa - Prva Petoletka 102:92 (19:25, 30:22, 30:21, 23:24)

Železničar - Kotež Bambi 65:112 (22:24, 14:21, 14:38, 15:29)

Vojvodina Zlatiborac - Beovuk 72 87:94 (26:20, 14:23, 29:29, 18:22)

 

15. kolo  - 2-3. februar 2008:

Beovuk 72 - Vujić Metalac 77:82 (24:22, 18:25, 14:17, 21:18)

Kotež Bambi - Vojvodina Zlatiborac 94:76 (16:10, 25:16, 27:26, 26:24)

Prva Petoletka - Železničar 81:76 (20:15, 22:18, 21:26, 18:17)

Kikinda - Crnokosa 82:68 (22:20, 20:19, 20:11, 20:18)

Beograd - Vrbas 77:67 (22:17, 22:13, 14:14, 19:23)

Tamiš Petrohemija - Proleter Naftagas 73:63 (21:19, 15:07, 18:21, 19:16)

Sloboda - FMP 2 75:78

 

14. kolo - 26-27. januar 2008:

Vujić Metalac - FMP 2 89:74 (22:25, 14:12, 24:21, 29:16)

Proleter Naftagas - Sloboda 97:71 (28:20, 18:31, 24:06, 27:14)

Vrbas - Tamiš Petrohemija 91:103 (17:24, 30:32, 22:23, 22:24)

Crnokosa - Beograd 87:86 (30:17, 26:20, 13:26, 18:23)

Železničar - Kikinda 57:75 (05:21, 13:12, 21:21, 18:21)

Vojvodina Zlatiborac - Prva Petoletka 80:76 (23:11, 08:15, 27:25, 22:25)

Beovuk 72 - Kotež Bambi 92:87 (31:27, 26:13, 13:26, 22:21)

 

13. kolo - 19-20. januar 2008:

Kotež Bambi - Vujić Metalac 64:83 (16:23, 19:22, 11:20, 18:18)

Beovuk 72 - Prva Petoletka 73:54 (25:16, 09:17, 24:08, 15:13)

Vojvodina Zlatiborac - Kikinda 104:76 (29:27, 22:19, 26:12, 27:18)

Železničar - Beograd 60:84 (16:18, 14:21, 24:25, 06:20)

Crnokosa - Tamiš Petrohemija 87:88 (23:21, 29:20, 16:24, 19:23)

Vrbas - Sloboda 88:76 (22:25, 26:18, 17:21, 23:12)

Proleter Naftagas - FMP 2 101:86 (23:25, 31:22, 24:18, 23:21)

 

12. kolo - 22-23. decembar 2007:

Vujić Metalac - Proleter Naftagas 80:70 (22:24, 22:20, 19:12, 17:14)

FMP 2 - Vrbas 80:89 (24:20, 21:21, 16:28, 19:20)

Sloboda - Crnokosa 70:80 (13:20, 19:22, 20:11, 18:27)

Tamiš Petrohemija - Železničar 108:68 (34:23, 22:17, 29:13, 23:15)

Beograd - Vojvodina Zlatiborac 98:80 (25:28, 20:18, 20:19, 33:25)

Kikinda - Beovuk 72 74:64 (16:09, 18:15, 25:14, 15:26)

Prva Petoletka - Kotež Bambi 92:93 (22:22, 24:18, 11:26, 25:16) (10:11)

 

11. kolo - 15-16. decembar 2007:

Prva Petoletka - Vujić Metalac 82:85 (18:19, 15:22, 20:22, 29:22)

Kotež Bambi - Kikinda 78:69 (21:17, 18:15, 15:21, 24:16)

Beovuk 72 - Beograd 73:81 (27:27, 15:18, 13:12, 18:24)

Vojvodina Zlatiborac - Tamiš Petrohemija 72:90 (14:29, 19:19, 26:24, 13:18)

Železničar - Sloboda 65:77 (15:17, 13:16, 17:21, 20:23)

Crnokosa - FMP 2 97:72 (22:15, 31:15, 22:24, 22:18)

Vrbas - Proleter Naftagas 86:99 (21:28, 23:21, 16:38, 26:15)

 

10. kolo - 8/9. decembar 2007:

Vujić Metalac - Vrbas 88:79 (23:17, 20:28, 31:10, 14:24)

Proleter Naftagas - Crnokosa 88:83 (20:17, 18:17, 25:24, 25:25)

FMP 2 - Železničar 101:75 (31:14, 22:26, 20:21, 28:14)

Sloboda - Vojvodina Zlatiborac 94:104 (23:28, 19:12, 23:23, 20:22) (09:19)

Tamiš Petrohemija - Beovuk 72 86:64 (30:11, 23:15, 14:29, 19:09)

Beograd - Kotež Bambi 93:78 (26:20, 16:12, 24:26, 27:20)

Kikinda - Prva Petoletka 90:63 (26:12, 15:16, 28:17, 21:18)

 

9. kolo - 1-2. decembar 2007:

Kikinda - Vujić Metalac 89:78 (19:22, 24:19, 11:15, 17:15) (18:07)

Prva Petoletka - Beograd 75:80 (20:19, 20:17, 21:15, 14:29)

Kotež Bambi - Tamiš Petrohemija 67:73 (25:18, 15:25, 07:09, 20:21)

Beovuk 72 - Sloboda 85:69 (24:21, 17:10, 20:27, 24:11)

Vojvodina Zlatiborac - FMP 2 93:88 (24:21, 20:13, 28:17, 21:37)

Železničar - Proleter Naftagas 78:91 (11:33, 28:17, 18:21, 21:20)

Crnokosa - Vrbas 86:81 (26:20, 27:24, 12:18, 21:19)

 

8. kolo - 24-25. novembar 2007:

Vujić Metalac - Crnokosa 102:90 (22:20, 28:26, 23:19, 29:25)

Vrbas - Železničar 107:77 (28:10, 27:25, 26:18, 26:24)

Proleter Naftagas - Vojvodina Zlatiborac 100:87 (31:20, 21:21, 27:24, 21:22)

FMP 2 - Beovuk 72 95:57 (17:14, 36:18, 19:18, 23:27)

Sloboda - Kotež Bambi 79:70 (22:13, 15:20, 21:20, 21:17)

Tamiš Petrohemija - Prva Petoletka 97:83 (15:25, 24:15, 35:23, 23:20)

Beograd - Kikinda 75:51 (17:15, 25:13, 11:15, 22:08)

 

7. kolo - 17-18. novembar 2007:

Beograd - Vujić Metalac 86:75 (17:22, 29:20, 24:17, 16:16)

Kikinda - Tamiš Petrohemija 89:81 (25:20, 14:26, 16:22, 34:13)

Prva Petoletka - Sloboda 78:66 (16:15, 16:23, 23:12, 23:16)

Kotež Bambi - FMP 2 84:72 (23:20, 28:18, 23:15, 10:19)

Beovuk 72 - Proleter Naftagas 87:89 (20:24, 25:19, 25:22, 17:24)

Vojvodina Zlatiborac - Vrbas 97:106 (24:26, 26:31, 20:24, 27:25)

Železničar - Crnokosa 76:94 (23:24, 14:20, 17:34, 22:16)

 

6. kolo - 10-11. novembar 2007:

Vujić Metalac - Železničar 107:88 (31:20, 25:17, 31:22, 20:29)

Crnokosa - Vojvodina Zlatiborac 103:101 (31:26, 25:19, 26:30, 21:26)

Vrbas - Beovuk 72 93:101 (26:15, 28:47, 20:18, 19:21)

Proleter Naftagas - Kotež Bambi 86:82 (23:12, 29:21, 15:31, 19:18)

FMP 2 - Prva Petoletka 110:81 (22:17, 22:14, 38:27, 28:23)

Sloboda - Kikinda 78:88 (22:13, 15:20, 13:24, 28:31)

Tamiš Petrohemija - Beograd 83:75 (24:17, 15:17, 31:21, 13:20)

 

5. kolo - 3-4. novembar 2007:

Tamiš Petrohemija - Vujić Metalac 80:77 (23:22, 22:22, 19:16, 16:17)

Beograd - Sloboda 102:70 (26:20, 29:18, 25:13, 22:19)

Kikinda - FMP 2 54:71 (09:15, 13:25, 10:24, 22:07)

Prva Petoletka - Proleter Naftagas 91:93 (19:19, 20:23, 21:20, 31:31)

Kotež Bambi - Vrbas 93:83 (22:22, 24:23, 21:16, 26:22)

Beovuk 72 - Crnokosa 108:106 (30:19, 11:24, 25:28, 22:17) (20:18)

Vojvodina Zlatiborac - Železničar 119:89 (33:18, 28:28, 34:24, 24:19)

 

4. kolo - 27-28. oktobar 2007:

Vujić Metalac - Vojvodina Zlatiborac 105:91 (30:21, 25:25, 28:20, 22:25)

Železničar - Beovuk 72 90:89 (26:23, 25:21, 15:21, 24:24)

Crnokosa - Kotež Bambi 99:90 (26:16, 24:19, 23:26, 26:29)

Vrbas - Prva Petoletka 110:89 (36:23, 24:32, 26:14, 24:20)

Proleter Naftagas - Kikinda 83:89 (19:18, 24:21, 18:19, 22:31)

FMP 2 - Beograd 88:70 (25:18, 21:18, 23:14, 19:20)

Sloboda - Tamiš Petrohemija 65:70 (22:11, 14:25, 13:20, 16:14)

 

3. kolo - 20-21. oktobar 2007:

Sloboda - Vujić Metalac 82:87 (23:34, 17:11, 19:20, 23:22)

Tamiš Petrohemija - FMP 2 79:72 (19:14, 17:18, 13:20, 30:20)

Beograd - Proleter Naftagas 96:85 (21:28, 28:16, 25:16, 22:25)

Kikinda - Vrbas 70:75 (15:20, 15:20, 22:09, 18:26)

Prva Petoletka - Crnokosa 92:103 (18:34, 22:12, 28:22, 24:35)

Kotež Bambi - Železničar 84:69 (24:15, 17:18, 19:19, 24:17)

Beovuk 72 - Vojvodina Zlatiborac 92:78 (31:16, 22:27, 18:10, 21:25)

 

2. kolo - 13-14. oktobar 2007:

Vujić Metalac - Beovuk 72 92:79 (13:13, 32:11, 26:26, 21:29)

Vojvodina Zlatiborac - Kotež Bambi 84:76 (27:25, 11:19, 25:13, 21:19)

Železničar - Prva Petoletka 70:92 (16:15, 22:25, 15:28, 17:24)

Crnokosa - Kikinda 90:87 (16:21, 22:20, 30:28, 22:18)

Vrbas - Beograd 95:81 (23:14, 24:22, 24:18, 24:27)

Proleter Naftagas - Tamiš Petrohemija 87:93 (21:24, 19:17, 22:24, 25:28)

FMP 2 - Sloboda 106:82 (33:22, 22:21, 26:24, 25:15)

 

1. kolo -  6-7. oktobar 2007:

FMP 2 - Vujić Metalac 76:79 (20:13, 16:15, 21:30, 19:21)

Sloboda - Proleter Naftagas 80:86 (20:16, 12:20, 27:21, 21:29)

Tamiš Petrohemija - Vrbas 80:70 (20:24, 24:15, 16:21, 22:10)

Beograd - Crnokosa 79:82 (18:22, 11:19, 23:20, 27:21)

Kikinda - Železničar 106:55 (28:12, 21:13, 28:13, 29:17)

Prva Petoletka - Vojvodina Zlatiborac 87:90 (19:21, 23:18, 21:22, 24:29)

Kotež Bambi - Beovuk 72 77:62 (25:14, 14:18, 22:16, 16:14)